REMKOMPLEKT44  ПРОДАЖА НОВЫХ И Б/У ЗАПЧАСТЕЙ

Главная прайс-лист №1 прайс-лист №2

прайс-лист №2

прайс-лист №2 запчастей для грузовых авто

      Срок действия цен: с 01 октября 2013 года  
№ п/п Наименование продукции Обозначение продукции Базовая цена, руб. б/НДС Базовая цена, руб. с НДС
  ТНВД      
1 ТНВД 133.1111005-20 42 171,48 49 762,35
2 ТНВД 133.1111005-30 42 171,48 49 762,35
3 ТНВД 135.1111005-10 42 171,48 49 762,35
4 ТНВД с ЭСУ 136.1111002-10 55 842,17 65 893,76
5 ТНВД с ЭСУ 136.1111002-20 55 842,17 65 893,76
6 ТНВД с ЭСУ 136.1111002-30 55 842,17 65 893,76
7 ТНВД 136.1111005 42 513,27 50 165,66
8 ТНВД 136.1111005-10 42 513,27 50 165,66
9 ТНВД 17.1111005 49 120,56 57 962,26
10 ТНВД 17.1111005-10 49 120,56 57 962,26
11 ТНВД 17.1111005-20 49 120,56 57 962,26
12 ТНВД 17.1111005-30 49 120,56 57 962,26
13 ТНВД 17.1111005-40 49 120,56 57 962,26
14 ТНВД 171.1111005 50 120,65 59 142,37
15 ТНВД 171.1111005-10 50 120,65 59 142,37
16 ТНВД 171.1111005-20 50 120,65 59 142,37
17 ТНВД 171.1111005-30 50 120,65 59 142,37
18 ТНВД 171.1111005-40 50 120,65 59 142,37
19 ТНВД 171.1111005-50 50 120,65 59 142,37
20 ТНВД 171.1111005-60 50 120,65 59 142,37
21 ТНВД 173.1111005-30 47 189,42 55 683,52
22 ТНВД 173.1111006-20 46 817,41 55 244,54
23 ТНВД 175.1111005-40 46 817,41 55 244,54
24 ТНВД 175.1111005-50 46 817,41 55 244,54
25 ТНВД 175.1111005-60 46 817,41 55 244,54
26 ТНВД 175.1111005-70 46 817,41 55 244,54
27 TНВД с ЭСУ 179.1111002-10 65 252,65 76 998,13
28 ТНВД с ЭСУ 179.1111002-20 65 252,65 76 998,13
29 ТНВД с ЭСУ 179.1111002-30 65 252,65 76 998,13
30 ТНВД 179.1111005 51 923,72 61 269,99
31 ТНВД 179.1111005-10 49 670,21 58 610,85
32 ТНВД 179.1111005-20 50 898,58 60 060,32
33 ТНВД 185.1111005-10 61 245,05 72 269,16
34 ТНВД 185.1111005-20 61 245,05 72 269,16
35 ТНВД 185.1111005-30 61 245,05 72 269,16
36 ТНВД 185.1111005-40 61 245,05 72 269,16
37 ТНВД 185.1111005-50 61 245,05 72 269,16
38 ТНВД 185.1111005-60 61 245,05 72 269,16
39 ТНВД 185.1111005-80 61 245,05 72 269,16
40 ТНВД 185.1111005-90 61 245,05 72 269,16
41 ТНВД 19Э175.1111005 47 248,05 55 752,70
42 ТНВД 323.1111005-11 30 053,71 35 463,38
43 ТНВД 324.1111005-10 41 517,83 48 991,04
44 ТНВД 324.1111005-10.01 41 517,83 48 991,04
45 ТНВД 33.1111007-02 23 307,98 27 503,42
46 ТНВД 33.1111007-10 24 748,20 29 202,88
47 ТНВД 332.1111005-30 33 086,09 39 041,59
48 ТНВД 334.1111005 24 140,12 28 485,34
49 ТНВД 336.1111005-20 51 967,27 61 321,38
50 ТНВД 336.1111005-21 51 967,27 61 321,38
51 ТНВД 337.1111005-20 47 413,21 55 947,59
52 ТНВД 337.1111005-20.03 47 413,21 55 947,59
53 ТНВД 337.1111005-20.04 47 413,21 55 947,59
54 ТНВД 337.1111005-20.05 47 413,21 55 947,59
55 ТНВД 337.1111005-20.07 47 413,21 55 947,59
56 ТНВД 337.1111005-23 54 066,67 63 798,67
57 ТНВД 337.1111005-40 35 730,71 42 162,24
58 ТНВД 337.1111005-40.01 35 730,71 42 162,24
59 ТНВД 337.1111005-40.03 35 730,71 42 162,24
60 ТНВД 337.1111005-42 35 671,62 42 092,51
61 ТНВД 337.1111005-42.01 35 671,62 42 092,51
62 ТНВД 337.1111005-42.08 35 671,62 42 092,51
63 ТНВД 337.1111005-70 38 990,96 46 009,33
64 ТНВД 337.1111005-70.01 38 931,87 45 939,61
65 ТНВД 337.1111005-71.01 56 042,77 66 130,47
66 ТНВД 337.1111005-85 44 888,14 52 968,01
67 ТНВД 363.1111005-40.01 22 056,10 26 026,20
68 ТНВД 363.1111005-40.01Т 22 056,10 26 026,20
69 ТНВД 363.1111005-40.02 22 056,10 26 026,20
70 ТНВД 363.1111005-40.02Т 22 056,10 26 026,20
71 ТНВД 363.1111005-40.04 22 056,10 26 026,20
72 ТНВД 363.1111005-40.05 22 056,10 26 026,20
73 ТНВД 363.1111005-40.09 22 056,10 26 026,20
74 ТНВД 363.1111005-40.11 22 056,10 26 026,20
75 ТНВД 363.1111005-40.14 22 932,39 27 060,22
76 ТНВД 363.1111005-41.04 22 932,39 27 060,22
77 ТНВД 363.1111005-41.05 22 932,39 27 060,22
78 ТНВД 363.1111005-41.06 22 932,39 27 060,22
79 ТНВД 363.1111005-41.07 22 932,39 27 060,22
80 ТНВД 366.1111005Э2 23 654,31 27 912,09
81 ТНВД 366.1111005-01Э2 23 654,31 27 912,09
82 ТНВД 47.1111005 44 032,75 51 958,65
83 ТНВД 47.1111005-10 44 032,75 51 958,65
84 ТНВД 60.1111005-30 16 233,08 19 155,03
85 ТНВД 60.1111005-40 15 767,77 18 605,97
86 ТНВД 601.1111005 16 205,28 19 122,23
87 ТНВД 604.1111005 25 110,03 29 629,84
88 ТНВД 604.1111005-10 25 362,75 29 928,05
89 ТНВД 605.1111005-20 25 362,75 29 928,05
90 ТНВД 607.1111005 25 108,39 29 627,90
91 ТНВД 607.1111005-10 28 403,48 33 516,11
92 ТНВД 608.1111005 17 682,66 20 865,54
93 ТНВД 772.1111005 15 804,72 18 649,57
94 ТНВД 773.1111005-01 20 127,16 23 750,05
95 ТНВД 773.1111005-01Т 20 127,16 23 750,05
96 ТНВД 773.1111005-01Э2 22 484,00 26 531,12
97 ТНВД 773.1111005-02 20 127,16 23 750,05
98 ТНВД 773.1111005-04 20 127,16 23 750,05
99 ТНВД 773.1111005-04Э 22 484,45 26 531,65
100 ТНВД 773.1111005-04Э2 22 484,00 26 531,12
101 ТНВД 773.1111005-05 20 127,16 23 750,05
102 ТНВД 773.1111005-05Э 22 484,45 26 531,65
103 ТНВД 773.1111005-05Э2 22 484,00 26 531,12
104 ТНВД 773.1111005-07Т 20 127,16 23 750,05
105 ТНВД 773.1111005-08 20 127,16 23 750,05
106 ТНВД 773.1111005-10.01Э2 22 544,05 26 601,98
107 ТНВД 773.1111005-20.05П 21 650,31 25 547,37
108 ТНВД 773.1111005-20.05Э 22 307,22 26 322,52
109 ТНВД 773.1111005-20.05Э2 22 450,99 26 492,17
110 ТНВД 773.1111005-20.06 20 127,16 23 750,05
111 ТНВД 773.1111005-20.06П 21 650,31 25 547,37
112 ТНВД 773.1111005-20.06Э 22 307,22 26 322,52
113 ТНВД 773.1111005-20.06Э2 22 450,99 26 492,17
114 ТНВД 773.1111005-20.07 20 127,16 23 750,05
115 ТНВД 773.1111005-20.07Э 22 307,22 26 322,52
116 ТНВД 773.1111005-40.02 20 127,16 23 750,05
117 ТНВД 773.1111005-40.09 20 127,16 23 750,05
118 ТНВД 774.1111005 20 768,02 24 506,26
119 ТНВД 774.1111005-01 20 768,02 24 506,26
120 ТНВД 774.1111005-02 20 768,02 24 506,26
121 ТНВД 774.1111005-04 20 768,02 24 506,26
122 ТНВД 774.1111005-05 20 768,02 24 506,26
123 ТНВД 774.1111005-08 20 768,02 24 506,26
124 ТНВД 774.1111005-09 20 768,02 24 506,26
125 ТНВД 7751.1111005 28 460,91 33 583,87
126 ТНВД 776.1111005-01Э2 23 203,15 27 379,72
127 ТНВД 776.1111005Э2 23 203,15 27 379,72
128 ТНВД 80.1111005-30 18 158,34 21 426,84
129 ТНВД 80.1111007-20 18 626,93 21 979,78
130 ТНВД 801.1111005-11 18 626,93 21 979,78
131 ТНВД 801.1111005-40 18 626,93 21 979,78
132 ТНВД 801.1111005-50 18 555,68 21 895,70
133 ТНВД 802.1111005-20 18 626,93 21 979,78
134 ТНВД 803.1111005-20 18 121,83 21 383,76
135 ТНВД 803.1111005-30 18 529,58 21 864,90
136 ТНВД 804.1111007-21 18 626,93 21 979,78
137 ТНВД 805.1111005-30 30 332,31 35 792,13
138 ТНВД 805.1111005-40 27 609,61 32 579,34
139 ТНВД 805.1111007-30 18 694,52 22 059,53
140 ТНВД 805.1111007-40 18 694,52 22 059,53
141 ТНВД 805.1111007-50 23 996,22 28 315,54
142 ТНВД 805.1111007-70 23 997,56 28 317,12
143 ТНВД 806.1111005-40 28 471,03 33 595,82
144 ТНВД 806.1111005-50 32 684,78 38 568,04
145 ТНВД 807.1111005-40 28 192,49 33 267,14
146 ТНВД 807.1111005-50 31 738,48 37 451,41
147 ТНВД 808.1111005 20 446,62 24 127,01
148 ТНВД 809.1111005-20 18 626,93 21 979,78
149 ТНВД 90.1111008-20 32 328,08 38 147,13
150 ТНВД 901.1111008-20 37 889,09 44 709,13
151 ТНВД 902.1111008-20 35 661,12 42 080,12
152 ТНВД 903.1111008-10 37 889,09 44 709,13
153 ТНВД 905.1111008 34 350,02 40 533,02
  Форсунки     0,00
1 Форсунка 181.1112010-11 1 356,59 1 600,78
2 Форсунка 182.1112010 1 356,59 1 600,78
3 Форсунка 182.1112010-10 1 356,59 1 600,78
4 Форсунка 182.1112010-10С 2 433,73 2 871,80
5 Форсунка 26.1112010-04 542,97 640,70
6 Форсунка 26.1112010-03С 1 757,83 2 074,24
7 Форсунка 26.1112010-13 542,97 640,70
8 Форсунка 261.1112010-04 542,97 640,70
9 Форсунка 261.1112010-13 542,97 640,70
10 Форсунка 262.1112010-04 542,97 640,70
11 Форсунка 263.1112010-04 542,97 640,70
12 Форсунка 267.1112010-01 1 436,87 1 695,51
13 Форсунка 267.1112010-11 1 436,87 1 695,51
14 Форсунка 267.1112010-20 1 436,87 1 695,51
15 Форсунка 267.1112010-21 1 652,40 1 949,83
16 Форсунка 271.1112010-02 461,04 544,03
17 Форсунка 272.1112010-02 461,04 544,03
18 Форсунка 273.1112010-20 901,56 1 063,84
19 Форсунка 273.1112010-31 532,74 628,63
20 Форсунка 274.1112010-22 1 233,86 1 455,95
21 Форсунка 33.1112010-03 461,04 544,03
22 Форсунка 455.1112010-50 981,81 1 158,54
23 Форсунка 51.1112010-02 1 444,80 1 704,86
24 Форсунка 51.1112010-20 1 444,80 1 704,86
25 Форсунка 51.1112010-21 1 652,40 1 949,83
26 Форсунка стендовая СК271.1112010 1 061,62 1 252,71
27 Форсунка стендовая СК272.1112010 1 061,62 1 252,71
28 Форсунка стендовая СК273.1112010 1 200,84 1 416,99
29 Форсунка стендовая СК273М.1112010 1 200,84 1 416,99
30 Форсунка стендовая СК273М1.1112010 1 200,84 1 416,99
31 Форсунка стендовая СК274.1112010 2 433,73 2 871,80
32 Форсунка стендовая СК274.1112010-10 2 433,73 2 871,80
33 Форсунка стендовая СК33.1112010 1 061,62 1 252,71
  Электронные системы     0,00
1 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 136.3763001-10 12 462,90 14 706,22
2 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 136.3763001-20 12 462,90 14 706,22
3 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 136.3763001-30 12 462,90 14 706,22
4 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 179.3763001-10 12 462,90 14 706,22
5 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 179.3763001-20 12 462,90 14 706,22
6 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 179.3763001-30 12 462,90 14 706,22
7 Электронный блок управления ТУ 4573-088-24322961 179.3763001-40 12 462,90 14 706,22
8 Блок настройки ТНВД сервисный БНС-1 64 638,99 76 274,01
9 Блок настройки ТНВД сервисный БНС-5 64 638,99 76 274,01
10 Диагностический кабель ДК-2 18 951,96 22 363,31
11 Диагностический кабель ДК-2.01 18 951,96 22 363,31
12 Комплекс диагностический ДК-5 22 769,70 26 868,25
13 Датчик температуры охл.жидкости 233.3828 150,29 177,34
14 Датчик давления наддува воздуха 23.3855 836,12 986,62
15 Датчик положения исполнительного механизма 36.3855-20 902,81 1 065,32
16 Датчик температуры 424.3828 97,10 114,58
17 Датчик температуры 424.3828-10 97,10 114,58
18 Датчик температуры 428.3828 91,56 108,04
19 Модуль педальный КДБА 453621.003 1 448,39 1 709,10
20 Электромагнит ЭМ 19-02 1 585,45 1 870,83
21 Электромагнит ЭМ 19-03 1 585,45 1 870,83
22 Электромагнит ЭМП 01-30 8 931,42 10 539,08
  Распылители     0,00
1 Распылитель 181.1112110-02 275,84 325,49
2 Распылитель форсунки 182.1112110-03 275,84 325,49
3 Распылитель 182.1112110-11 275,84 325,49
4 Распылитель 271.1112110-01 137,87 162,69
5 Распылитель 272.1112110 212,49 250,74
6 Распылитель 273.1112110-20 328,37 387,48
7 Распылитель 273.1112110-30 163,29 192,68
8 Распылитель 33.1112110-12 137,87 162,69
9 Распылитель 33.1112110-220 110,93 130,90
10 Распылитель 33.1112110-230 110,93 130,90
11 Распылитель 33.1112110-240 110,93 130,90
12 Распылитель 33.1112110-250 110,93 130,90
13 Распылитель 33.1112110-260 108,30 127,79
14 Распылитель 33.1112110-270 108,30 127,79
15 Распылитель 33.1112110-280 108,30 127,79
16 Распылитель 33.1112110-300 108,30 127,79
17 Распылитель 33.1112110-40 108,30 127,79
18 Распылитель 33.1112110-80 108,30 127,79
19 Распылитель 335.1112110-120 502,40 592,83
20 Распылитель 335.1112110-121 502,40 592,83
21 Распылитель 335.1112110-50 502,40 592,83
22 Распылитель 335.1112110-60 502,40 592,83
23 Распылитель 335.1112110-70 502,40 592,83
24 Распылитель 335.1112110-140 630,53 744,03
25 Распылитель 0433172087DLLA160P 1780 957,73 1 130,12
  Топливный насос низкого давления     0,00
1 Насос топливоподкачивающий 236-1106210-А2 699,56 825,48
2 Насос ручной прокачки 236-1106288-В 378,75 446,93
3 Насос топливоподкачивающий 236М-1106210 864,04 1 019,57
4 Насос топливоподкачивающий 240-1106210 699,56 825,48
5 ТННД 323.1106010 492,41 581,04
6 ТННД 323.1106010-10 492,41 581,04
7 ТННД 332.1106010 452,96 534,49
8 ТННД 37.1106010-10 897,67 1 059,25
9 ТННД 37.1106010-20 897,67 1 059,25
10 Насос топливопрокачивающий 37.1141010 599,05 706,88
11 Насос топливоподкачивающий 44.1106010-01 1 334,48 1 574,69
12 Насос топливоподкачивающий 861.1106010 1 387,78 1 637,58
  Пары плунжерные     0,00
1 Пара плунжерная 136.1111150 683,59 806,64
2 Пара плунжерная 17.1111150 486,25 573,78
3 Пара плунжерная 175.1111150-11 494,25 583,22
4 Пара плунжерная 324.1111150-01 601,04 709,23
5 Пара плунжерная 33.1111074-01 326,81 385,64
6 Пара плунжерная 332.1111150 443,95 523,86
7 Пара плунжерная 337.1111150-11 548,91 647,71
8 Пара плунжерная 337.1111150-21 548,91 647,71
9 Пара плунжерная 60.1111073-01 339,95 401,14
10 Пара плунжерная в сб. 60.1111073-11 349,46 412,36
11 Пара плунжерная 60.1111074-31 344,60 406,63
12 Пара плунжерная 771.1111150 382,89 451,81
13 Пара плунжерная 771.1111150-10 529,05 624,28
14 Пара плунжерная 8061.1111074-01 344,60 406,63
15 Пара плунжерная Н05.1111074 344,60 406,63
  Муфта опережения впрыска топлива     0,00
1 Муфта опережения впрыска 33.1121010-01 1 510,36 1 782,22
2 Муфта опережения впрыска 333.1121010-11 2 687,03 3 170,70
3 Муфта в сб. 60.1121010-12 1 694,10 1 999,04
4 Муфта в сб. 60.1121010-21 1 694,10 1 999,04
5 Муфта в сб. 60.1121010-41 1 694,10 1 999,04
6 Муфта в сб. 807.1121010-13 2 078,50 2 452,63
7 Муфта в сборе 840.1121010-20 10 831,74 12 781,45
8 Муфта в сборе 842.1121010-30 11 142,37 13 148,00
9 Муфта в сб. 90.1121010-13 2 609,86 3 079,63
10 Муфта в сб. 90.1121010-22 2 609,86 3 079,63
  Гидроизделия     0,00
1 Опора гидравлическая 21214-1007160 243,62 287,47
2 Гидронатяжитель 406.1006100-10 321,73 379,64
3 Гидронатяжитель 406.1006100-20 328,14 387,21
  Прочая продукция     0,00
1 Вал кулачковый 1.338.1111055 951,55 1 122,83
2 Корпус в сборе 1.37.1106090-01 729,39 860,68
3 Вставка резьбовая 1.37.1111240 3,08 3,63
4 Корпус секции 1.771.1111041-01 513,54 605,98
5 Прокладка 1/02574/60 12,25 14,46
6 Прокладка 1/03033/60 10,77 12,71
7 Винт 1/03777/11 3,43 4,05
8 Шайба 1/05164/77 11,25 13,28
9 Шайба 1/05166/77 0,49 0,58
10 Шайба 1/05168/77 0,78 0,92
11 Шайба 1/05196/01 1,46 1,72
12 Шплинт 1/07342/01 0,36 0,42
13 Гайка 1/07913/11 6,70 7,91
14 Шплинт 1/07950/01 0,33 0,39
15 Болт 1/09021/21 1,46 1,72
16 Болт 1/09022/21 1,59 1,88
17 Болт 1/09026/21 1,78 2,10
18 Болт М5*12 1/09776/11 1,27 1,50
19 Кольцо 1/10877/76 0,99 1,17
20 Шайба 1/11977/71 0,74 0,87
21 Гайка 1/21647/21 3,87 4,57
22 Шпилька 1/24292/31 3,58 4,22
23 Шайба 1/26397/01 0,37 0,44
24 Шпилька 1/35410/21 0,98 1,16
25 Шпилька 1/35465/31 5,98 7,06
26 Гайка 1/58962/11 1,29 1,52
27 Гайка 1/61008/21 2,05 2,42
28 Гайка 1/61056/11 2,53 2,99
29 Корпус ТНВД в сборе 135.1111020 10 032,59 11 838,46
30 Корпус в сборе 135.1111020-01 10 032,59 11 838,46
31 Вал кулачковый 135.1111050 3 347,48 3 950,03
32 Вал кулачковый 135.1111050-10 3 347,48 3 950,03
33 Вал кулачковый 135.1111055-10 3 291,06 3 883,45
34 Рейка 135.1111184-01 454,52 536,33
35 Рейка 135.1111184-02 454,52 536,33
36 Клапан в сборе 135.1111282 395,42 466,60
37 Клапан 135.1111282-10 395,42 466,60
38 Клапан 135.1111282-30 395,42 466,60
39 Крышка защитная секций 135.1111412 14,41 17,00
40 Плита 136.1110331-10 1 710,77 2 018,71
41 Плита 136.1110331-11 1 710,77 2 018,71
42 Кронштейн в сборе 136.1110333-10 1 318,59 1 555,94
43 Механизм исполнительный поворотный 136.1110335-10 10 548,17 12 446,84
44 Кривошип в сборе 136.1110336 872,53 1 029,59
45 Кривошип 136.1110337 807,40 952,73
46 Крышка 136.1110339-12 455,81 537,86
47 Тяга рейки в сборе 136.1110341-10 260,64 307,56
48 Тяга рейки в сборе 136.1110342-12 159,34 188,02
49 Поводок в сборе 136.1110343 439,74 518,89
50 Шайба 6х10,5 136.1110345 21,91 25,85
51 Крышка 136.1110346 93,72 110,59
52 Прокладка 136.1110347 6,71 7,92
53 Прокладка 136.1110347-01 6,71 7,92
54 Крышка 136.1110350 35,96 42,43
55 Прокладка 136.1110351 4,67 5,51
56 Прокладка 136.1110352 3,99 4,71
57 Прокладка 136.1110352-01 3,99 4,71
58 Крышка 136.1110353-12 437,18 515,87
59 Корпус топливного насоса с кулачковым валом 136.1111015 18 086,56 21 342,14
60 Вал кулачковый 136.1111055 4 467,74 5 271,93
61 Клапан нагнетательный 14.1111220 157,06 185,33
62 Клапан нагнетательный 14.1111224 42,20 49,80
63 Седло клапана 14.1111226 83,05 98,00
64 Пружина нагнетательного клапана 14.1111228 9,47 11,17
65 Упор пружины 14.1111234 37,18 43,87
66 Кольцо 14.1111255 3,35 3,95
67 Корпус ТНВД 17.1111020-01 10 450,60 12 331,71
68 Ввёртыш 17.1111032-10 56,86 67,09
69 Вал кулачковый 17.1111055 3 403,60 4 016,25
70 Толкатель плунжера 17.1111110 756,97 893,22
71 Толкатель 17.1111114 553,89 653,59
72 Ролик 17.1111118 95,91 113,17
73 Фиксатор толкателя 17.1111129 56,93 67,18
74 Секция в сб. 17.1111130 1 598,68 1 886,44
75 Секция в сб. 17.1111130-02 1 598,68 1 886,44
76 Секция в сб. 17.1111130-20 1 598,68 1 886,44
77 Секция в сб. 17.1111130-22 1 598,68 1 886,44
78 Корпус со штифтом 17.1111132-03 851,22 1 004,44
79 Корпус секции 17.1111133 831,47 981,13
80 Корпус секции 17.1111133-10 831,47 981,13
81 Пружина 17.1111138 24,30 28,67
82 Пружина 17.1111148 12,43 14,67
83 Экран корпуса 17.1111167-01 19,71 23,26
84 Экран корпуса 17.1111167-02 19,71 23,26
85 Экран 17.1111167-03 19,71 23,26
86 Втулка 17.1111172 157,79 186,19
87 Втулка поворотная 17.1111174-04 246,21 290,53
88 Клапан 17.1111220 268,86 317,25
89 Штуцер 17.1111256 114,81 135,48
90 Крышка регулятора в сборе 173.1110125-20 3 166,97 3 737,02
91 Корректор в сборе 175.1110070 416,50 491,47
92 Корректор в сборе 175.1110070-10 416,50 491,47
93 Крышка регулятора 175.1110125 2 966,89 3 500,93
94 Крышка регулятора 175.1110125-40 2 188,28 2 582,17
95 Кулиса 175.1110130 247,24 291,74
96 Пружина 175.1110227 9,28 10,95
97 Втулка корректора 175.1110263-10 161,12 190,12
98 Втулка корректора 175.1110263-30 274,50 323,91
99 Державка в сб. 175.1110300 947,85 1 118,46
100 Рычаг регулятора 175.1110406-11 414,64 489,28
101 Корректор 175.1110412 302,43 356,87
102 Пружина 175.1110414 10,12 11,94
103 Упор рычага пружины 175.1110464 33,73 39,80
104 Вал рычага пружины 175.1110467 99,66 117,60
105 Крышка 175.1110497 126,25 148,98
106 Корпус ТНВД в сборе 175.1111020 10 396,98 12 268,44
107 Корпус в сборе 175.1111020-01 10 396,98 12 268,44
108 Корпус ТНВД в сборе 175.1111021 10 396,98 12 268,44
109 Фланец 175.1111024 166,75 196,77
110 Вал кулачковый 175.1111055 3 403,60 4 016,25
111 Вал 175.1111055-10 3 403,60 4 016,25
112 Крышка подшипника 175.1111070-10 510,79 602,73
113 Крышка подшипника передняя 175.1111072 434,58 512,80
114 Секция ТНВД 175.1111130 1 571,53 1 854,41
115 Секция ТНВД 175.1111130-01 1 571,53 1 854,41
116 Секция ТНВД 175.1111130-02 1 571,53 1 854,41
117 Секция топливного насоса 175.1111130-04 1 594,34 1 881,32
118 Кольцо(021-025-25-2-1) 175.1111164 3,71 4,38
119 Кольцо уплотнительное 175.1111164-01 3,71 4,38
120 Кольцо(032-036-25-2-1) 175.1111165 6,78 8,00
121 Кольцо уплотнительное 175.1111165-01 6,78 8,00
122 Кольцо(024-028-25-2-2) 175.1111166 2,70 3,19
123 Кольцо уплотнительное 175.1111166-01 3,81 4,50
124 Втулка 175.1111454 342,42 404,06
125 Корпус ТНВД с втулками 177.1111021 10 396,98 12 268,44
126 Вал 177.1111055 4 620,46 5 452,14
127 Секция 177.1111130 1 741,21 2 054,63
128 Корпус секции со штифтом 177.1111132 849,92 1 002,91
129 Штифт 177.1111139 12,25 14,46
130 Штифт 177.1111139-01 12,25 14,46
131 Упор пружины 177.1111234 58,85 69,44
132 Штуцер 177.1111256 82,75 97,65
133 Указатель ГНН 177.1111280-01 23,71 27,98
134 Корпус топливного насоса с кулачковым валом 179.1111015 18 734,33 22 106,51
135 Корпус 18.1112024 221,77 261,69
136 Проставка 18.1112382 45,34 53,50
137 Проставка 18.1112384 42,93 50,66
138 Рычаг останова 185.1110380 124,27 146,64
139 Рычаг 185.1110406-01 259,40 306,09
140 Вал кулачковый 185.1111055 4 920,97 5 806,74
141 Штуцер 185.1111147-01 406,08 479,17
142 Пружина 200-1704027 0,78 0,92
143 Пружина 201-1005038-Г4 2,73 3,22
144 Пружина 201-1307034А 10,12 11,94
145 Гайка 2108-1602254 12,25 14,46
146 Пружина 236-1005164-Б 6,12 7,22
147 Пружина 236-1011058-Б 6,60 7,79
148 Пружина 236-1011368-В 3,59 4,24
149 Пружина 236-1029242-А 2,20 2,60
150 Корпус ТПН с седлом клапана 236-1106213-Б 244,28 288,25
151 Поршень 236-1106228 31,35 36,99
152 Пружина 236-1106232-01 10,56 12,46
153 Толкатель поршня 236-1106240-В 25,08 29,59
154 Сухарь толкателя 236-1106246-Б 8,65 10,21
155 Кольцо стопорное 236-1106256 1,03 1,22
156 Колпачок защитный 236-1106342 2,22 2,62
157 Державка в сб. 236-1110040-А2 790,46 932,74
158 Груз регулятора 236-1110045 152,64 180,12
159 Державка грузов 236-1110046-Б 251,55 296,83
160 Ось грузов 236-1110049 11,11 13,11
161 Валик державки грузов 236-1110051-В 117,71 138,90
162 Втулка 236-1110056 20,83 24,58
163 Муфта грузов 236-1110060-А3 322,36 380,38
164 Пята упорная 236-1110065-Б 101,52 119,79
165 Ось рычага 236-1110088 14,56 17,18
166 Пружина 236-1110089 1,06 1,25
167 Ввертыш 236-1110134-Б 8,28 9,77
168 Ось кулисы 236-1110136-Б 33,21 39,19
169 Шайба 236-1110140 11,25 13,28
170 Шайба 236-1110141 11,25 13,28
171 Рычаг управления регулятором 236-1110151 75,52 89,11
172 Прокладка крышки регулятора 236-1110154-А1 8,12 9,58
173 Винт регулировочный 236-1110200 12,97 15,30
174 Шайба скобы кулисы 236-1110262 11,25 13,28
175 Ось рычага останова двигателя 236-1110376 22,03 26,00
176 Ось скобы кулисы 236-1110390 17,18 20,27
177 Кольцо 236-1110394 3,71 4,38
178 Пружина 236-1110396 11,91 14,05
179 Крышка пружины 236-1110398 4,99 5,89
180 Серьга регулятора 236-1110433 53,98 63,70
181 Тяга рейки 236-1110454 52,15 61,54
182 Тяга рейки 236-1110455 48,48 57,21
183 Кольцо пружинное упорное 236-1110471 2,54 3,00
184 Втулка вала рычага пружины 236-1110476-Б 36,02 42,50
185 Кольцо 236-1110482 5,98 7,06
186 Пружина буферная 236-1110490 5,39 6,36
187 Прокладка крышки 236-1110499-А3 17,36 20,48
188 Демпфер в сб. 236-1110512 390,28 460,53
189 Шестерня 236-1110516-Б3 203,85 240,54
190 Сухарь 236-1110517-Б2 4,29 5,06
191 Втулка ведущей шестерни 236-1110518-Б 73,46 86,68
192 Ролик груза регулятора 236-1110532 14,39 16,98
193 Стакан подшип.валика держ. 236-1110558-В 101,93 120,28
194 Рейка 236-1111040 180,50 212,99
195 Винт 236-1111122 9,54 11,26
196 Пружина 236-1111148-Б 17,96 21,19
197 Опора кулачкового вала 236-1111177-Б3 72,28 85,29
198 Прокладка 236-1111193 2,33 2,75
199 Прокладка 236-1111194 2,16 2,55
200 Прокладка крышки 236-1111195 4,60 5,43
201 Кольцо уплотнительное 236-1111196 20,53 24,23
202 Прокладка крышки ТНВД 236-1111226-А2 27,92 32,95
203 Кольцо 236-1111245 3,71 4,38
204 Штанга 236-1112134-Б3 11,85 13,98
205 Пружина 236-1112140 8,90 10,50
206 Гайка пружины 236-1112143-Б 28,46 33,58
207 Винт регулировочный 236-1112168-Б 18,33 21,63
208 Заглушка 236-1112172 1,71 2,02
209 Штуцер форсунки 236-1112200 85,04 100,35
210 Штуцер форсунки 236-1112204 80,64 95,16
211 Фильтр 236-1112208 24,06 28,39
212 Уплотнитель штуцера с пружиной 236-1112225-Б2 13,97 16,48
213 Пружина 236-1121070-Б 11,08 13,07
214 Прокладка пружины 236-1121072 2,41 2,84
215 Пружина 236-1308398 5,52 6,51
216 Пружина сжатия 236-1308618 10,17 12,00
217 Пружина сжатия 236-1308620 6,30 7,43
218 Пружина 236-1308635 8,66 10,22
219 Кольцо 236М-1111083-А 4,87 5,75
220 Кольцо уплотнительное 236М-1111083-А2 5,99 7,07
221 Клапан 236М-1111282 101,96 120,31
222 Рейка топливного насоса 238-1111040 226,54 267,32
223 Прокладка крышки ТНВД 238-1111226-А2 31,64 37,34
224 Пружина 238-1601102В 11,31 13,35
225 Рычаг 238НБ-1110151 66,06 77,95
226 Рычаг регулятора 238НБ-1110406-А2 278,15 328,22
227 Прокладка ТПН 240-1106285 4,55 5,37
228 Прокладка 240-1106285-01 4,55 5,37
229 Державка грузов 240-1110040-А 766,67 904,67
